Светильник промышленный ДПП 04-55-50-Ш
Описание
Технические характеристики светильника:
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 |
Напряжение питающей сети, В | 176- 264 АС |
Коэффициент мощности (cos ?), не менее | 45- 65 |
Количество светодиодов, шт | 0,96 |
Световой поток светодиодов, Лм | 24 |
Световой поток светильника, Лм | 6600 |
Коэффициент пульсации освещенности, не более | 5592 |
Тип кривой силы света | 1% |
Цветовая температура, К | Ш- широкая асимметричная |
Индекс цветопередачи,Ra, не менее | 4700- 5300 |
Температура эксплуатации, °С | 70 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | от - 40 до +50 |
Габаритные размеры светильника, мм | IP 65 |
Масса светильника не более, кг | |
Ресурс работы светильника, ч | |
Гарантия, лет | более 50000 часов |