Светодиодный светильник MSC-902-R
Описание
Светильник MSC-902 имеет превосходные светотехнические характеристики, обладает герметичным корпусом, изготовленным из анодированного аллюминия, степень защиты от пыли и влаги - IP67, ударопрочен, виброустойчив, экологичен и может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -60 до +50°C.
Предназначены для установки на металлические кронштейны с диаметром трубы от 45 до 60 мм. Может применяться при освещении улиц, дворов, проезжих частей, магистралей (укомплектованный линзами D135). Могут применяться при наружном освещении школ, больниц и других внешних территорий.
Характеристики
Светотехнические характеристики | |
Световой поток (люмен) | 20148 |
Цветовая температура (К) | 4300-5500 |
Эффективность светильника (Лм/Вт) | 135 |
Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
Тип кривой распределения силы света | косинусная |
Освещенность | соответствует СП 52.13330.2011 |
Марка светодиода | CREE XP-L |
Количество светодиодов (шт) | 48 |
Ресурс (не менее) (час.) | 100000 |
Электрические характеристики | |
Номинальная потребляемая мощность (Вт.) | 180.7 |
Напряжение (В) | 170 - 240 |
Частота входной сети (Гц) | 47 - 63 |
Коэффициент мощности | > 0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Ток светодиодов (мА) | 1150 |
Общие характеристики | |
Температура окружающей среды (˚С) | от -60 до +55 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 |
Крепление на трубы с диаметром (мм) | 45-60 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат |
Вес нетто (кг.) | 5.62 |
Экологическая безопасность | Экологически безопасен |
Специальные условия | Утилизации не требуется |
Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 60 |
Габариты | |
Длина (мм.) | 797 |
Ширина (мм.) | 186 |
Высота (мм.) | 109 |
Упаковочные размеры | |
Длина (мм.) | 840 |
Ширина (мм.) | 225 |
Высота (мм.) | 150 |